Scouting Report
Solid four pitch mix: four-seam fastball, two-seam fastball, slider and changeup. His four-seamer sits in the 89-92 mph range, while his two-seamer sits in the high 80s. His changeup, which has some nice late fade, is an effective pitch when thrown down in the zone. He mixes his pitches well. Won’t start in the majors, but should make for a solid reliever.
Statistics
| Year | Age | Tm | Lg | W | L | G | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | fWAR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 18 | HOU-min | Rk | 2 | 2 | 1.93 | 6 | 6 | 28.0 | 23 | 8 | 6 | 1 | 5 | 32 | 1.000 | 7.4 | 0.3 | 1.6 | 10.3 | 6.40 | ||
| 2005 | 19 | HOU-min | A,A+ | 6 | 6 | 2.18 | 25 | 24 | 119.2 | 93 | 36 | 29 | 5 | 28 | 132 | 1.011 | 7.0 | 0.4 | 2.1 | 9.9 | 4.71 | ||
| 2006 | 20 | HOU-min | A+,AA | 9 | 12 | 3.38 | 27 | 27 | 146.2 | 140 | 75 | 55 | 10 | 50 | 139 | 1.295 | 8.6 | 0.6 | 3.1 | 8.5 | 2.78 | ||
| 2007 | 21 | HOU-min | AA,AAA | 10 | 8 | 3.51 | 24 | 24 | 151.1 | 140 | 64 | 59 | 15 | 44 | 94 | 1.216 | 8.3 | 0.9 | 2.6 | 5.6 | 2.14 | ||
| 2007 | 21 | HOU | NL | 0 | 2 | 3.55 | 3 | 2 | 12.2 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6.48 | 1.105 | 7.1 | 2.1 | 2.8 | 5.7 | 2.00 | -0.1 |
| 2009 | 23 | BAL-min | AA,AAA | 7 | 5 | 3.83 | 20 | 20 | 108.0 | 112 | 53 | 46 | 16 | 32 | 73 | 1.333 | 9.3 | 1.3 | 2.7 | 6.1 | 2.28 | ||
| 2010 | 24 | BAL-min | AAA | 8 | 11 | 4.43 | 25 | 25 | 136.0 | 144 | 79 | 67 | 15 | 43 | 89 | 1.375 | 9.5 | 1.0 | 2.8 | 5.9 | 2.07 | ||
| 2010 | 24 | BAL | AL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.58 | 3.000 | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 1.00 | 0.0 |
| 2011 | 25 | BAL-min | AAA | 4 | 1 | 1.83 | 17 | 2 | 44.1 | 44 | 9 | 9 | 0 | 12 | 30 | 1.263 | 8.9 | 0.0 | 2.4 | 6.1 | 2.50 | ||
| 2011 | 25 | BAL | AL | 2 | 1 | 3.00 | 20 | 0 | 30.0 | 25 | 10 | 10 | 2 | 5 | 22 | 2.93 | 1.000 | 7.5 | 0.6 | 1.5 | 6.6 | 4.40 | 0.5 |
| 2012 | 26 | BAL | AL | 1 | 0 | 2.43 | 54 | 0 | 55.2 | 45 | 15 | 15 | 5 | 12 | 49 | 3.26 | 1.024 | 7.3 | 0.8 | 1.9 | 7.9 | 4.08 | 0.9 |
| 4 Yrs | 3 | 3 | 2.73 | 78 | 2 | 99.0 | 81 | 31 | 30 | 10 | 22 | 80 | 3.58 | 1.040 | 7.4 | 0.9 | 2.0 | 7.3 | 3.64 | 1.3 | |||






