| Rd. | Pos. | Name | DOB | Ht. | Wt. | School | Signed | Bonus |
| 1 | RHP | Dylan Bundy | 11/15/1992 | 6′ 1″ | 200 | Owasso HS (OK) | 8/15/2011 | $4,000,000 |
| 2 | 3B | Jason Esposito | 7/19/1990 | 6′ 2″ | 200 | Vanderbilt University | 8/15/2011 | $600,000 |
| 3 | RHP | Mike Wright | 1/3/1990 | 6′ 5″ | 195 | East Carolina University | 6/20/2011 | $363,000 |
| 4 | RHP | Kyle Simon | 8/18/1990 | 6′ 5″ | 223 | Arizona | 6/25/2011 | $231,100 |
| 5 | LHP | Matt Taylor | 4/1/1991 | 6′ 1″ | 185 | Middle Georgia College | 6/15/2011 | $160,000 |
| 6 | 3B | Nick Delmonico | 7/12/1992 | 6′ 2″ | 196 | Farragut HS (TN) | 8/15/2011 | $1,525,000 |
| 7 | LHP | Trent Howard | 10/16/1989 | 6′ 2″ | 198 | C. Michigan University | 6/15/2011 | $125,000 |
| 8 | CF | Johnny Ruettiger | 9/21/1989 | 6′ 1″ | 194 | Arizona State | 8/4/2011 | $160,000 |
| 9 | RHP | Devin Jones | 7/4/1990 | 6′ 2″ | 170 | Mississippi State | 6/21/2011 | $97,500 |
| 10 | RHP | Philip Wilson | 9/25/1989 | 6′ 2″ | 185 | Virginia | 7/6/2011 | $20,000 |
| 11 | C | Adam Davis | 12/15/1989 | 6′ 0″ | 205 | University of Illinois | 6/17/2011 | |
| 12 | LF | Jason Coats | 2/24/1990 | 6′ 2″ | 200 | Texas Christian | ||
| 13 | RF | Derek Jones | 6/3/1990 | 6′ 0″ | 210 | Washington State | ||
| 14 | 3B | Kevin Hockaday | 4/5/1993 | 6′ 3″ | 215 | The John Carroll Sc. (MD) | ||
| 15 | LHP | Eric Wooten | 3/18/1990 | 6′ 3″ | 180 | Central Arizona College | 6/29/2011 | |
| 16 | RHP | Mark Blackmar | 4/28/1992 | 6′ 3″ | 215 | Temple | 6/28/2011 | |
| 17 | RHP | Nicholas Carmichael | 4/13/1990 | 6′ 6″ | 220 | Palomar College | ||
| 18 | 3B | Bradley Roney | 9/1/1992 | 6′ 2″ | 180 | Wetumpka HS (AL) | ||
| 19 | LHP | Dustin Ward | 2/27/1990 | 6′ 0″ | 175 | Central Arkansas | 6/17/2011 | |
| 20 | CF | Marc Wik | 7/18/1992 | 5′ 11″ | 195 | Chabot Col. | ||
| 21 | RHP | Jose Rivera | 8/4/1991 | 6′ 1″ | 180 | Hill JC | 6/29/2011 | |
| 22 | SS | Michael Miedzianowski | 5/19/1993 | 5′ 11″ | 175 | Martin County HS (FL) | ||
| 23 | RF | Adam Matthews | 4/10/1990 | 6′ 1″ | 195 | South Carolina | ||
| 24 | RF | Jalen Simmons | 3/16/1993 | 6′ 4″ | 188 | Camden County HS (GA) | 6/28/2011 | |
| 25 | LHP | Michael Finnigan | 10/28/1990 | 6′ 4″ | 205 | San Bernardino Valley Col. | ||
| 26 | RHP | Zachary Davies | 2/7/1993 | 6′ 0″ | 150 | Mesquite HS (AZ) | 8/15/2011 | $575,000 |
| 27 | RHP | Chris Oliver | 7/8/1993 | 6′ 4″ | 176 | Shiloh Christian HS (AR) | ||
| 28 | 1B | Kyle Raubinger | 10/6/1992 | 6′ 2″ | 195 | Arroyo Grande HS (CA) | ||
| 29 | C | Cameron Edman | 6/17/1988 | 6′ 3″ | 205 | Gonzaga University | 6/11/2011 | |
| 30 | SS | Mike Reynolds | 8/19/1990 | 5′ 8″ | 150 | Paradise Valley CC | ||
| 31 | RHP | John Costa | 5/1/1993 | 6′ 2″ | 180 | Summit Chris. HS (FL) | ||
| 32 | RHP | Ryan Meyer | 11/8/1991 | 6′ 5″ | 190 | Oviedo HS (FL) | ||
| 33 | RHP | Sander Beck | 10/3/1990 | 6′ 3″ | 215 | Maryland | ||
| 34 | LHP | Zachary Fowler | 2/27/1989 | 6′ 4″ | 205 | Texas Tech | 6/11/2011 | |
| 35 | RHP | Lindsey Caughel | 8/13/1990 | 6′ 3″ | 200 | Stetson University | ||
| 36 | RHP | Jeffrey Zona | 1/9/1993 | 6′ 4″ | 210 | Hanover HS (VA) | ||
| 37 | C | Nicholas Skala | 9/19/1989 | 6′ 1″ | 200 | Concordia | ||
| 38 | 2B | Jerome Pena | 11/6/1988 | 5′ 11″ | 180 | Texas Christian | 6/11/2011 | |
| 39 | C | Patrick Cantwell | 4/10/1990 | 6′ 2″ | 190 | SUNY Stony Brook | ||
| 40 | LHP | Bennett Parry | 8/7/1991 | 6′ 6″ | 225 | No School | 7/20/2011 | |
| 41 | SS | Chris Mariscal | 4/26/1993 | 5′ 10″ | 170 | Colvis North HS (CA) | ||
| 42 | RHP | Jason McCracken | 9/4/1991 | 6′ 4″ | 225 | No School | 8/10/2011 | |
| 43 | RHP | David Reynolds | 9/4/1991 | 6′ 1″ | 185 | Edmonds CC | ||
| 44 | LHP | Patrick Merkling | 3/21/1991 | 6′ 1″ | 185 | Chattanooga St. Tech CC | ||
| 45 | RHP | Andrew Millner | 5/16/1992 | 6′ 0″ | 230 | Feather River College | ||
| 46 | LHP | Mark Reyes | 10/8/1992 | 6′ 1″ | Jessieville HS (AR) | |||
| 47 | CF | Devon Conley | 8/26/1991 | 6′ 1″ | 165 | New Mexico JS (NM) | ||
| 48 | CF | Tyler Hunter | 3/24/1993 | 6′ 0″ | 190 | Lowndes HS (GA) | ||
| 49 | RHP | Ronnie Shaban | 3/8/1990 | 6′ 0″ | 190 | Virginia Tech | ||
| 50 | OF | Brendan Butler | 7/23/1993 | 6′ 2″ | 200 | The John Carroll Sc. (MD) | ||
| Total: | $7,856,000 |


