| Today’s Result | Tomorrow | ||||
| Opponent | Location | Time | Starter | ||
| 47-45 | OFF | OFF | |||
| Notes | |||||
|
|||||
| Today’s Result | Tomorrow | ||||
| Opponent | Location | Time | Starter | ||
| 43-46 | OFF | OFF | |||
| Notes | |||||
| Today’s Result | Tomorrow | ||||
| Opponent | Location | Time | Starter | ||
| 36-53 | OFF | OFF | |||
| Notes | |||||
| Today’s Result | Tomorrow | ||||
| Savannah 2, Delmarva 0 | Opponent | Location | Time | Starter | |
| 33-54 | Box Score | Savannah Sand Gnats | Home | 7:05 PM | Eduardo Rodriguez |
|
|||||
| Notes | |||||
| Today’s Result | Tomorrow | ||||
| Opponent | Location | Time | Starter | ||
| 9-13 | OFF | Auburn Doubledays | Home | 7:05 PM | Juan Guzman |
| Notes | |||||
| Today’s Result | Tomorrow | ||||
| Rays 1, Orioles 5 | Opponent | Location | Time | Starter | |
| 10-9 | Box Score | GCL Rays | Home | 11:00 AM | N/A |
|
|||||


