2012 Bill James Orioles Projections: Hitters | Pitchers
The 2012 Bill James Handbook Projections are now available over at FanGraphs, but are not available all on one page. Here are all Orioles pitchers projected by James in one easy to read table, for your convenience.
| Player | G | GS | IP | H | ER | HR | BB | SO | K/9 | BB/9 | HR/9 | BABIP | ERA | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Britton | 27 | 27 | 152 | 158 | 68 | 12 | 56 | 109 | 6.5 | 3.3 | 0.7 | 0.314 | 4.03 | 3.84 |
| Jeremy Guthrie | 30 | 30 | 200 | 203 | 90 | 26 | 58 | 123 | 5.5 | 2.6 | 1.2 | 0.286 | 4.05 | 4.56 |
| Jim Johnson | 67 | 0 | 89 | 95 | 38 | 8 | 20 | 60 | 6.1 | 2.0 | 0.8 | 0.313 | 3.84 | 3.71 |
| Alfredo Simon | 29 | 25 | 164 | 192 | 99 | 26 | 59 | 115 | 6.3 | 3.2 | 1.4 | 0.323 | 5.43 | 4.96 |
| Chris Tillman | 9 | 9 | 46 | 49 | 25 | 7 | 20 | 37 | 7.2 | 3.9 | 1.4 | 0.312 | 4.89 | 4.82 |
| Tommy Hunter | 27 | 21 | 146 | 164 | 71 | 20 | 33 | 83 | 5.1 | 2.0 | 1.2 | 0.305 | 4.38 | 4.48 |
| Troy Patton | 30 | 0 | 47 | 53 | 25 | 6 | 14 | 30 | 5.7 | 2.7 | 1.2 | 0.314 | 4.79 | 4.55 |
| Pedro Strop | 29 | 0 | 30 | 29 | 13 | 1 | 15 | 32 | 9.6 | 4.5 | 0.3 | 0.347 | 3.90 | 2.98 |
| Brad Bergesen | 37 | 6 | 83 | 91 | 42 | 10 | 26 | 44 | 4.8 | 2.8 | 1.1 | 0.299 | 4.55 | 4.63 |
| Jake Arrieta | 20 | 20 | 119 | 121 | 63 | 15 | 58 | 92 | 7.0 | 4.4 | 1.1 | 0.303 | 4.76 | 4.79 |
| Kevin Gregg | 61 | 0 | 58 | 53 | 28 | 6 | 35 | 54 | 8.4 | 5.4 | 0.9 | 0.300 | 4.34 | 4.48 |
| Jason Berken | 32 | 0 | 38 | 44 | 22 | 5 | 15 | 27 | 6.4 | 3.6 | 1.2 | 0.327 | 5.21 | 4.63 |
| Brian Matusz | 25 | 25 | 148 | 159 | 78 | 21 | 57 | 119 | 7.2 | 3.5 | 1.3 | 0.316 | 4.74 | 4.55 |


